Прайс-лист Автомойки N1
Автомойка прайс
Группы автомобилей:
1 группа

Малый класс
2 группа

Средний, бизнесс класс
3 группа

Представительский класс
Кроссоверы
4 группа

Внедорожники
5 группа

Крупные внедорожники и микроавтобусы
Наименование | Цена₽ |
Бесконтактная мойка | 590 |
Наномойка | 890 |
Мойка люкс (мойка кузова, пылесос, кондиционер кожи, пластик, стекла, багажник, горячий воск, чистка колесных дисков от нагара, чернение резины) | 1690 |
Комплексная мойка | 990 |
Комплексная наномойка | 1290 |
Керамомойка | 1490 |
Комплексная керамомойка | 1890 |
Антиреагент комплекс (комплексная мойка, обезжиривание, горячий воск, мойка днища с пеной, озонация салона) | 3300 |
Экспресс мойка | 200 |
Пылесос | 250 |
Стекла | 150 |
Полироль пластика | 190 |
Наименование | Цена₽ |
Бесконтактная мойка | 690 |
Наномойка | 1090 |
Мойка люкс (мойка кузова, пылесос, кондиционер кожи, пластик, стекла, багажник, горячий воск, чистка колесных дисков от нагара, чернение резины) | 1890 |
Комплексная мойка | 1090 |
Комплексная наномойка | 1390 |
Керамомойка | 1590 |
Комплексная керамомойка | 1990 |
Антиреагент комплекс (комплексная мойка, обезжиривание, горячий воск, мойка днища с пеной, озонация салона) | 3900 |
Экспресс мойка | 200 |
Пылесос | 290 |
Стекла | 190 |
Полироль пластика | 190 |
Наименование | Цена₽ |
Бесконтактная мойка | 790 |
Наномойка | 1290 |
Мойка люкс (мойка кузова, пылесос, кондиционер кожи, пластик, стекла, багажник, горячий воск, чистка колесных дисков от нагара, чернение резины) | 2090 |
Комплексная мойка | 1290 |
Комплексная наномойка | 1590 |
Керамомойка | 1690 |
Комплексная керамомойка | 2090 |
Антиреагент комплекс (комплексная мойка, обезжиривание, горячий воск, мойка днища с пеной, озонация салона) | 4400 |
Экспресс мойка | 200 |
Пылесос | 350 |
Стекла | 250 |
Полироль пластика | 190 |
Наименование | Цена ₽ |
Бесконтактная мойка | 890 |
Наномойка | 1390 |
Мойка люкс (мойка кузова, пылесос, кондиционер кожи, пластик, стекла, багажник, горячий воск, чистка колесных дисков от нагара, чернение резины) | 2290 |
Комплексная мойка | 1390 |
Комплексная наномойка | 1790 |
Керамомойка | 1890 |
Комплексная керамомойка | 2290 |
Антиреагент комплекс (комплексная мойка, обезжиривание, горячий воск, мойка днища с пеной, озонация салона) | 4900 |
Экспресс мойка | 250 |
Пылесос | 390 |
Стекла | 290 |
Полироль пластика | 250 |
Наименование | Цена ₽ |
Бесконтактная мойка | 990 |
Наномойка | 1490 |
Мойка люкс (мойка кузова, пылесос, кондиционер кожи, пластик, стекла, багажник, горячий воск, чистка колесных дисков от нагара, чернение резины) | 2490 |
Комплексная мойка | 1590 |
Комплексная наномойка | 1990 |
Керамомойка | 1990 |
Комплексная керамомойка | 2390 |
Антиреагент комплекс (комплексная мойка, обезжиривание, горячий воск, мойка днища с пеной, озонация салона) | 5500 |
Экспресс мойка | 290 |
Пылесос | 390 |
Стекла | 290 |
Полироль пластика | 250 |
Наименование | Цена ₽ |
Тефлоновая полировка | 1590 |
Защитное покрытие (Koch) | 2300 |
Безабразивная глубокая полировка (Koch) | 2900 |
Абразивная полировка (деталь) | от 1000 |
Абразивная полировка (Koch) | от 12900 |
Керамическое покрытие 9H![]() |
15000 |
Жидкое стекло (Willson)![]() |
9900 |
Подтамповка с полировкой | от 700 |
Гидрофобное нанопокрытие стекол (Koch) | 2400 |
Антидождь лобового стекла | 490 |
Антидождь AQUAPEL | 2100 |
Обработка многокомпонентным средством для стёкол и зеркал AQUA SKY X-treme Glass Protector![]() |
390 |
Полировка фары абразивная (за шт.) | от 600 |
Наименование | Цена ₽ |
Тефлоновая полировка | 1990 |
Защитное покрытие (Koch) | 2600 |
Безабразивная глубокая полировка (Koch) | 3300 |
Абразивная полировка (деталь) | от 1200 |
Абразивная полировка (Koch) | от 13900 |
Керамическое покрытие 9H (2 слоя + Ceramic Light)![]() |
22000 |
Жидкое стекло (Willson)![]() |
11900 |
Подтамповка с полировкой | от 700 |
Гидрофобное нанопокрытие стекол (Koch) | 2700 |
Антидождь лобового стекла | 590 |
Антидождь AQUAPEL | 2200 |
Обработка многокомпонентным средством для стёкол и зеркал AQUA SKY X-treme Glass Protector![]() |
450 |
Полировка фары абразивная (за шт.) | от 500 |
Наименование | Цена ₽ |
Тефлоновая полировка | 2490 |
Защитное покрытие (Koch) | 2900 |
Безабразивная глубокая полировка (Koch) | 4900 |
Абразивная полировка (деталь) | от 1300 |
Абразивная полировка (Koch) | от 16900 |
Керамическое покрытие 9H (2 слоя + Ceramic Light)![]() |
27000 |
Жидкое стекло (Willson)![]() |
13900 |
Подтамповка с полировкой | от 700 |
Гидрофобное нанопокрытие стекол (Koch) | 2900 |
Антидождь лобового стекла | 690 |
Антидождь AQUAPEL | 2400 |
Обработка многокомпонентным средством для стёкол и зеркал AQUA SKY X-treme Glass Protector![]() |
490 |
Полировка фары абразивная (за шт.) | от 600 |
Наименование | Цена ₽ |
Тефлоновая полировка | 2890 |
Защитное покрытие (Koch) | 3600 |
Безабразивная глубокая полировка (Koch) | 5900 |
Абразивная полировка (деталь) | от 1400 |
Абразивная полировка (Koch) | от 18900 |
Керамическое покрытие 9H (2 слоя + Ceramic Light)![]() |
32000 |
Жидкое стекло (Willson)![]() |
14900 |
Подтамповка с полировкой | от 700 |
Гидрофобное нанопокрытие стекол (Koch) | 3500 |
Антидождь лобового стекла | 690 |
Антидождь AQUAPEL | 2500 |
Обработка многокомпонентным средством для стёкол и зеркал AQUA SKY X-treme Glass Protector![]() |
550 |
Полировка фары абразивная (за шт.) | от 600 |
Наименование | Цена ₽ |
Тефлоновая полировка | 2990 |
Защитное покрытие (Koch) | 3900 |
Безабразивная глубокая полировка (Koch) | 5900 |
Абразивная полировка (деталь) | от 1500 |
Абразивная полировка (Koch) | от 19900 |
Керамическое покрытие 9H (2 слоя + Ceramic Light)![]() |
37000 |
Жидкое стекло (Willson)![]() |
15900 |
Подтамповка с полировкой | от 700 |
Гидрофобное нанопокрытие стекол (Koch) | 3900 |
Антидождь лобового стекла | 790 |
Антидождь AQUAPEL | 2600 |
Обработка многокомпонентным средством для стёкол и зеркал AQUA SKY X-treme Glass Protector![]() |
590 |
Полировка фары абразивная (за шт.) | от 600 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка детских колясок и автокресел | Договорная |
Заправка автокондиционера | 2500 |
Заправка двухконтурного автокондиционера | 3500 |
Озоновая чистка салона от запахов, бактерий | 1900 |
Дезинфекционная компрессорная атомизация салона и кондиционера![]() |
1900 |
Озоновая чистка автокондиционера | 1400 |
Удаление вмятин без покраски (DOL) | до 3см. от 1000 |
Ремонт скола стекла | от 600 |
Ремонт трещины на стекле | 100 за см. |
Остановка трещины на стекле | 300 |
Обезжиривание кузова | 990 |
Защитное нано-покрытие для салона (Koch) | 990 |
Растонировка боковых стекол (за пару) | 1200 |
Жидкий воск | 250 |
Горячий воск | 390 |
Мойка двигателя (под ответственность владельца) | 490 |
Мойка двигателя химическим паром | 1490 |
Консервация двигателя средством Koch MOTORPLAST | 490 |
Мойка днища | 390 |
Мойка днища с пеной | 990 |
Уборка ковриков | 50 |
Мойка шин и дисков (4шт.) | 250 |
Очистка от битумных пятен | от 120 |
Уборка багажника | 190 |
Чернение резины | 120 |
Химчистка диска от нагара | 450 |
Кондиционер кожи (салон) | 790 |
Жидкий полимер (Гидроблеск) | 490 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка детских колясок и автокресел | Договорная |
Заправка автокондиционера | 2500 |
Заправка двухконтурного автокондиционера | 3500 |
Озоновая чистка салона от запахов, бактерий | 1900 |
Дезинфекционная компрессорная атомизация салона и кондиционера![]() |
1900 |
Озоновая чистка автокондиционера | 1400 |
Удаление вмятин без покраски (DOL) | до 3см. от 1000 |
Ремонт скола стекла | от 600 |
Ремонт трещины на стекле | 100 за см. |
Остановка трещины на стекле | 300 |
Обезжиривание кузова | 1290 |
Защитное нано-покрытие для салона (Koch) | 1290 |
Растонировка боковых стекол (за пару) | 1200 |
Жидкий воск | 290 |
Горячий воск | 450 |
Мойка двигателя (под ответственность владельца) | 550 |
Мойка двигателя химическим паром | 1490 |
Консервация двигателя средством Koch MOTORPLAST | 490 |
Мойка днища | 450 |
Мойка днища с пеной | 1090 |
Уборка ковриков | 50 |
Мойка шин и дисков (4шт.) | 250 |
Очистка от битумных пятен | от 120 |
Уборка багажника | 190 |
Чернение резины | 120 |
Химчистка диска от нагара | 490 |
Кондиционер кожи (салон) | 890 |
Жидкий полимер (Гидроблеск) | 550 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка детских колясок и автокресел | Договорная |
Заправка автокондиционера | 2500 |
Заправка двухконтурного автокондиционера | 3500 |
Озоновая чистка салона от запахов, бактерий | 1900 |
Дезинфекционная компрессорная атомизация салона и кондиционера![]() |
1900 |
Озоновая чистка автокондиционера | 1400 |
Удаление вмятин без покраски (DOL) | до 3см. от 1000 |
Ремонт скола стекла | от 600 |
Ремонт трещины на стекле | 100 за см. |
Остановка трещины на стекле | 300 |
Обезжиривание кузова | 1390 |
Защитное нано-покрытие для салона (Koch) | 1390 |
Растонировка боковых стекол (за пару) | 1200 |
Жидкий воск | 350 |
Горячий воск | 550 |
Мойка двигателя (под ответственность владельца) | 590 |
Мойка двигателя химическим паром | 1590 |
Консервация двигателя средством Koch MOTORPLAST | 490 |
Мойка днища | 550 |
Мойка днища с пеной | 1190 |
Уборка ковриков | 50 |
Мойка шин и дисков (4шт.) | 250 |
Очистка от битумных пятен | от 120 |
Уборка багажника | 250 |
Чернение резины | 120 |
Химчистка диска от нагара | 490 |
Кондиционер кожи (салон) | 990 |
Жидкий полимер (Гидроблеск) | 650 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка детских колясок и автокресел | Договорная |
Заправка автокондиционера | 2500 |
Заправка двухконтурного автокондиционера | 3500 |
Озоновая чистка салона от запахов, бактерий | 1900 |
Дезинфекционная компрессорная атомизация салона и кондиционера![]() |
1900 |
Озоновая чистка автокондиционера | 1400 |
Удаление вмятин без покраски (DOL) | до 3см. от 1000 |
Ремонт скола стекла | от 600 |
Ремонт трещины на стекле | 100 за см. |
Остановка трещины на стекле | 300 |
Обезжиривание кузова | 1590 |
Защитное нано-покрытие для салона (Koch) | 1490 |
Растонировка боковых стекол (за пару) | 1200 |
Жидкий воск | 390 |
Горячий воск | 590 |
Мойка двигателя (под ответственность владельца) | 650 |
Мойка двигателя химическим паром | 1690 |
Консервация двигателя средством Koch MOTORPLAST | 490 |
Мойка днища | 590 |
Мойка днища с пеной | 1390 |
Уборка ковриков | 50 |
Мойка шин и дисков (4шт.) | 250 |
Очистка от битумных пятен | от 120 |
Уборка багажника | 290 |
Чернение резины | 120 |
Химчистка диска от нагара | 490 |
Кондиционер кожи (салон) | 1090 |
Жидкий полимер (Гидроблеск) | 790 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка детских колясок и автокресел | Договорная |
Заправка автокондиционера | 2500 |
Заправка двухконтурного автокондиционера | 3500 |
Озоновая чистка салона от запахов, бактерий | 1900 |
Дезинфекционная компрессорная атомизация салона и кондиционера![]() |
1900 |
Озоновая чистка автокондиционера | 1400 |
Удаление вмятин без покраски (DOL) | до 3см. от 1000 |
Ремонт скола стекла | от 600 |
Ремонт трещины на стекле | 100 за см. |
Остановка трещины на стекле | 300 |
Обезжиривание кузова | 1990 |
Защитное нано-покрытие для салона (Koch) | 1590 |
Растонировка боковых стекол (за пару) | 1200 |
Жидкий воск | 450 |
Горячий воск | 650 |
Мойка двигателя (под ответственность владельца) | 650 |
Мойка двигателя химическим паром | 1790 |
Консервация двигателя средством Koch MOTORPLAST | 490 |
Мойка днища | 690 |
Мойка днища с пеной | 1490 |
Уборка ковриков | 50 |
Мойка шин и дисков (4шт.) | 250 |
Очистка от битумных пятен | от 120 |
Уборка багажника | 290 |
Чернение резины | 120 |
Химчистка диска от нагара | 490 |
Кондиционер кожи (салон) | 1190 |
Жидкий полимер (Гидроблеск) | 990 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка салона (Полная химчистка всего салона и багажника, профессиональная сушка. Озонация или атомизация салона и мойка автомобиля в подарок) |
от 8900 |
Химчистка потолка | от 1590 |
Химчистка пола | от 1690 |
Химчистка сидений (за 1 место) | 590 |
Химчистка дверей (за 1 дверь) | 590 |
Химчистка панели приборов и пластика | 390 |
Химчистка багажника | 790 |
Химчистка ворсяных ковров (за 1 шт.) | 250 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка салона (Полная химчистка всего салона и багажника, профессиональная сушка. Озонация или атомизация салона и мойка автомобиля в подарок) |
от 9900 |
Химчистка потолка | от 1890 |
Химчистка пола | от 1990 |
Химчистка сидений (за 1 место) | 690 |
Химчистка дверей (за 1 дверь) | 690 |
Химчистка панели приборов и пластика | 450 |
Химчистка багажника | 890 |
Химчистка ворсяных ковров (за 1 шт.) | 250 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка салона (Полная химчистка всего салона и багажника, профессиональная сушка. Озонация или атомизация салона и мойка автомобиля в подарок) |
от 10900 |
Химчистка потолка | от 1990 |
Химчистка пола | от 2190 |
Химчистка сидений (за 1 место) | 790 |
Химчистка дверей (за 1 дверь) | 790 |
Химчистка панели приборов и пластика | 490 |
Химчистка багажника | 990 |
Химчистка ворсяных ковров (за 1 шт.) | 250 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка салона (Полная химчистка всего салона и багажника, профессиональная сушка. Озонация или атомизация салона и мойка автомобиля в подарок) |
от 11900 |
Химчистка потолка | от 2190 |
Химчистка пола | от 2390 |
Химчистка сидений (за 1 место) | 890 |
Химчистка дверей (за 1 дверь) | 890 |
Химчистка панели приборов и пластика | 550 |
Химчистка багажника | 1090 |
Химчистка ворсяных ковров (за 1 шт.) | 250 |
Наименование | Цена ₽ |
Химчистка салона (Полная химчистка всего салона и багажника, профессиональная сушка. Озонация или атомизация салона и мойка автомобиля в подарок) |
от 12900 |
Химчистка потолка | от 2490 |
Химчистка пола | от 2590 |
Химчистка сидений (за 1 место) | 890 |
Химчистка дверей (за 1 дверь) | 890 |
Химчистка панели приборов и пластика | 590 |
Химчистка багажника | 1090 |
Химчистка ворсяных ковров (за 1 шт.) | 250 |
подготовка
Наименование | Цена ₽ |
Предпродажная подготовка (Бесконтактная мойка, мойка двигателя, химчистка салона и багажника, сушка салона и багажника, кондиционер кожи, стекла, чернение резины, тефлоновая полировка кузова) |
от 10900 |
Наименование | Цена ₽ |
Предпродажная подготовка (Бесконтактная мойка, мойка двигателя, химчистка салона и багажника, сушка салона и багажника, кондиционер кожи, стекла, чернение резины, тефлоновая полировка кузова) |
от 11900 |
Наименование | Цена ₽ |
Предпродажная подготовка (Бесконтактная мойка, мойка двигателя, химчистка салона и багажника, сушка салона и багажника, кондиционер кожи, стекла, чернение резины, тефлоновая полировка кузова) |
от 12900 |
Наименование | Цена ₽ |
Предпродажная подготовка (Бесконтактная мойка, мойка двигателя, химчистка салона и багажника, сушка салона и багажника, кондиционер кожи, стекла, чернение резины, тефлоновая полировка кузова) |
от 13900 |
Наименование | Цена ₽ |
Предпродажная подготовка (Бесконтактная мойка, мойка двигателя, химчистка салона и багажника, сушка салона и багажника, кондиционер кожи, стекла, чернение резины, тефлоновая полировка кузова) |
от 14900 |
Минимальный
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 2200 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 990 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 12000 |
Консервация салона (Koch) | 990 |
Детейлинг-полировка абразивная | от 10900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 15000 |
Антидождь стекол | 350 |
Сумма услуг по отдельности | от 43930 |
Ваша цена | от 40000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 2700 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 990 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 13000 |
Консервация салона (Koch) | 1190 |
Детейлинг-полировка абразивная | от 12900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 20000 |
Антидождь стекол | 400 |
Сумма услуг по отдельности | от 52680 |
Ваша цена | от 45000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 3200 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 1090 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 14000 |
Консервация салона (Koch) | 1290 |
Детейлинг-полировка абразивная | от 14900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Pro Light | 25000 |
Антидождь стекол | 450 |
Сумма услуг по отдельности | от 61430 |
Ваша цена | от 50000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 3900 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 1190 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 16000 |
Консервация салона (Koch) | 1390 |
Детейлинг-полировка абразивная | от 16900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Pro Light | 30000 |
Антидождь стекол | 500 |
Сумма услуг по отдельности | от 72380 |
Ваша цена | от 60000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 4700 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 1290 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 17000 |
Консервация салона (Koch) | 1590 |
Детейлинг-полировка абразивная | от 19900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 35000 |
Антидождь стекол | 550 |
Сумма услуг по отдельности | от 81530 |
Ваша цена | от 70000 |
Расширенный
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 2200 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 990 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 12000 |
Детейлинг-полировка абразивная |
от 10900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 15000 |
Двухкомпонентный антидождь Koch | 2000 |
Нано керамика Ceramic PRO Leather/Textile для ткани/кожи | 6000 |
Нано керамика Ceamic PRO Wheel & Caliper для колесных дисков | 4000 |
Сумма услуг по отдельности | от 54590 |
Ваша цена | от 50000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 2700 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 990 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 13000 |
Детейлинг-полировка абразивная |
от 12900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 20000 |
Двухкомпонентный антидождь Koch | 2100 |
Нано керамика Ceramic PRO Leather/Textile для ткани/кожи | 7000 |
Нано керамика Ceamic PRO Wheel & Caliper для колесных дисков | 5000 |
Сумма услуг по отдельности | от 65190 |
Ваша цена | от 55000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 3200 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 1090 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 14000 |
Детейлинг-полировка абразивная |
от 14900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 25000 |
Двухкомпонентный антидождь Koch | 2200 |
Нано керамика Ceramic PRO Leather/Textile для ткани/кожи | 8000 |
Нано керамика Ceamic PRO Wheel & Caliper для колесных дисков | 6000 |
Сумма услуг по отдельности | от 75890 |
Ваша цена | от 60000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 3900 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 1190 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 16000 |
Детейлинг-полировка абразивная |
от 16900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 30000 |
Двухкомпонентный антидождь Koch | 2400 |
Нано керамика Ceramic PRO Leather/Textile для ткани/кожи | 9000 |
Нано керамика Ceamic PRO Wheel & Caliper для колесных дисков | 7000 |
Сумма услуг по отдельности | от 87890 |
Ваша цена | от 70000 |
Наименование | Цена ₽ |
Детейлинг-мойка и подготовка к полировке | 4700 |
Мойка моторного отсека химическим паром | 1500 |
Мойка днища с пеной (без подъёма) | 1290 |
Детейлинг-химчистка салона и багажника (ОЗОНАЦИЯ САЛОНА В ПОДАРОК) | от 17000 |
Детейлинг-полировка абразивная |
от 19900 |
Керамическое нано покрытие Ceramic Pro 9H (2 слоя) + Ceramic Pro Light | 35000 |
Двухкомпонентный антидождь Koch | 2500 |
Нано керамика Ceramic PRO Leather/Textile для ткани/кожи | 10000 |
Нано керамика Ceamic PRO Wheel & Caliper для колесных дисков | 8000 |
Сумма услуг по отдельности | от 99890 |
Ваша цена | от 80000 |
пленка
Наименование | Цена ₽ |
Бампер | от 8000 |
Капот | 8000 |
Капот, полоса | 4200 |
Фары (2 шт.) | от 2000 |
Фары противотуманные (2 шт.) | 2500 |
Крыло, полоса (20-30см., 2 шт.) | 3000 |
Крыло полностью | 5000 |
Зеркала заднего вида (2 шт.) | 3000 |
Пространство под ручками (4 шт.) | 3000 |
Боковые края дверей (4 шт.) | 3000 |
Полоса на задний бампер | 2000 |
Пороги (за 1 шт.) | 1500 |
Наименование | Цена ₽ |
Эконом покрытие (бампер, полоса на капот) |
14000 |
Стандартное покрытие (бампер, полоса на капот, передний край крыльев, фары, зеркала) |
18000 |
Расширенное покрытие №1 (бампер, капот, крылья - передняя часть, фары, зеркала) |
28000 |
Расширенное покрытие №2 (бампер, капот, крылья - полностью, фары, зеркала) |
35000 |
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 110 | 120 |
Демонтаж | 110 | 120 |
Балансировка | 170 | 220 |
Снятие и установка колеса | 170 | 220 |
Комплекс (1 колесо) | 530 | 640 |
Комплекс (4 колеса) | 2000 | 2500 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 1300 | 1750 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 340 | 440 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 120 | 150 |
Демонтаж | 120 | 150 |
Балансировка | 190 | 250 |
Снятие и установка колеса | 190 | 250 |
Комплекс (1 колесо) | 590 | 760 |
Комплекс (4 колеса) | 2300 | 2700 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 1400 | 1950 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 380 | 500 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 140 | 180 |
Демонтаж | 140 | 180 |
Балансировка | 210 | 270 |
Снятие и установка колеса | 210 | 270 |
Комплекс (1 колесо) | 680 | 860 |
Комплекс (4 колеса) | 2600 | 3200 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 1600 | 2100 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 420 | 540 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 160 | 210 |
Демонтаж | 160 | 210 |
Балансировка | 230 | 300 |
Снятие и установка колеса | 230 | 300 |
Комплекс (1 колесо) | 760 | 980 |
Комплекс (4 колеса) | 2900 | 3600 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 1750 | 2350 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 460 | 600 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 180 | 240 |
Демонтаж | 180 | 240 |
Балансировка | 260 | 320 |
Снятие и установка колеса | 260 | 320 |
Комплекс (1 колесо) | 840 | 1080 |
Комплекс (4 колеса) | 3300 | 4000 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 1950 | 2500 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 520 | 640 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 210 | 260 |
Демонтаж | 210 | 260 |
Балансировка | 290 | 340 |
Снятие и установка колеса | 290 | 340 |
Комплекс (1 колесо) | 960 | 1160 |
Комплекс (4 колеса) | 3600 | 4300 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 2300 | 2700 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 580 | 680 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 230 | 280 |
Демонтаж | 230 | 280 |
Балансировка | 320 | 380 |
Снятие и установка колеса | 320 | 380 |
Комплекс (1 колесо) | 1060 | 1280 |
Комплекс (4 колеса) | 4100 | 4900 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 2500 | 3000 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 640 | 760 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 260 | 310 |
Демонтаж | 260 | 310 |
Балансировка | 340 | 410 |
Снятие и установка колеса | 340 | 410 |
Комплекс (1 колесо) | 1160 | 1400 |
Комплекс (4 колеса) | 4300 | 5400 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 2700 | 3200 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 680 | 820 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Наименование | Легковой | Внедорожник |
Монтаж | 280 | 340 |
Демонтаж | 280 | 340 |
Балансировка | 370 | 440 |
Снятие и установка колеса | 370 | 440 |
Комплекс (1 колесо) | 1260 | 1550 |
Комплекс (4 колеса) | 4800 | 5900 |
Снятие, балансировка, установка 4-х колес | 2900 | 3400 |
Снятие, балансировка, установка 1-го колеса | 740 | 880 |
Для низкого профиля и Run Flat +30% к стоимости.
Минивэны и микроавтобусы рассчитываются как внедорожники с +30% надбавкой.
Радиус | Цена ₽ |
13" | от 800 |
14" | от 900 |
15" | от 1200 |
16" | от 1400 |
17" | от 1600 |
18" | от 1900 |
19" | от 2200 |
20" | от 2600 |
21" | от 3100 |
22" | от 3700 |
Наименование | Цена ₽ |
Герметизация бортов диска | 200 |
Установка жгута на место прокола | 290 |
Установка бескамерного грибка | 450 |
Усиление места боковых грыж шины | 700 |
Установка ниппелей с датчиком давления | 300 |
Устранение боковых порезов (гарантия не распространяется) | от 1200 |
Прокатка дисков | Договорная |
Аргонная сварка | 250 руб./см. |
Установка латки | 500 |
Чистка диска | 120 |
Медная смазка одной ступицы | 120 |
